Aparat de aer conditionat Gree Inverter Amber 12000 BTU GWH12YD-S6DBA2A
- Cod:GWH12YD-S6DBA2A
- Greutate:40.000 Kg
Cea mai inalta clasa de eficienta energetica
Aparatele de aer conditionat din gama Amber, capacitate 9000 BTU si 12000 BTU, au cea mai mare clasa de eficienta energetica: A+++ atat la racire cat si la incalzire. In acest fel puteti sa va bucurati de un confort marit cu un consum redus de energie.
Incalzire puternica chiar si la temperaturi scazute
Functionare optima pe timp de iarna in regim de incalzire pana la o temperatura exterioara de -30°C. Acum te poti bucura de caldura caminului tau, fara sa tii cont de frigul de afara.
Wi-Fi Inteligent Control
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
Compresor in doua trepte
Cu un compresor in doua trepte aerul este comprimat in doua etape, iar intre etape aerul este racit.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Extra performanta
Datorita rezervelor de putere acum te puti bucura de maximum de confort. Optine o extra performanta in utilizare prin rezervele de putere.
Generator Cold Plasma
Sterilizeaza mediul si elimina mirosurile neplacute prin distrugerea bacteriilor si emiterea de ioni negativi.
Filtru Catechin
Neutralizeaza mirosurile de fum de tigara, animale si alte mirosuri neplacute.
Specificatii tehnice
Model | U.M. | GWH09YD-S6DBA2A | GWH12YD-S6DBA1A | GWH18YE-S6DBA2A | GWH24YE-S6DBA2A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 2388/9212/17060 | 2900/12044/17060 | 4094/18083.6/24566.4 | 6800/24000/30700 |
Incalzire | Btu/h | 2388/11942/18766 | 3003/14330/24566 | 4094/19004.84/31390.4 | 6800/24000/32000 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 8.5/5.7 | 8.5/5.7 | 6.6/5.1 | 6.5/5.3 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++/A+ | A+++/A+ | A++/A | A++/A | |
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 75/550/1800 | 75/840/1900 | 350/1320/2500 | 450/1850/3700 |
Incalzire | W | 130/745/2400 | 130/950/2600 | 350/1320/3300 | 380/1750/3800 | |
Curent Nominal | Racire | A | 3.52 | 5.1 | 5.9 | 11 |
Incalzire | A | 4.63 | 5.7 | 5.9 | 10.76 | |
Debit de aer | m3/h | 800/730/680/630/580/450/350 | 800/730/680/630/580/450/350 | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | 1200/1050/950/900/850/900/750 | |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-18 ~ 52) | (-18 ~ 52) | (-18 ~ 52) | (-18 ~ 52) |
Incalzire | ºC | (-30~ 24) | (-30~ 24) | (-30~ 24) | (-30~ 24) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 44/43/38/36/31/24/22 | 44/43/38/36/31/24/22 | 48/45/43/40/37/35/33 | 50/46/43/41/39/37/35 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 58/53/48/46/41/34/32 | 58/53/48/46/41/34/32 | 60/57/55/52/49/47/45 | 64/60/57/55/53/51/49 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 996×301×225 | 996×301×225 | 1101×327×249 | 1101×327×249 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 1057×377×307 | 1057×377×307 | 1164×402×339 | 1164×402×339 |
Greutate neta/bruta | kg | 13/16 | 13.5/16.5 | 16.5/20 | 16.5/20 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 53 | 54 | 56 | 58 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 62 | 62 | 63 | 69 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 16.5/20 | 899×596×378 | 980×790×427 | 980×790×427 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 945×417×630 | 945×417×630 | 1080×485×840 | 1080×485×840 |
Greutate neta/bruta | kg | 44.5/47.5 | 45.5/48.5 | 62.5/67.5 | 65/70 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6/16 | 6/16 | |
Lungime maxima | m | 15 | 20 | 40 | 50 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 20 | 30 | |
Distanta dintre suportii de prindere | mm | |||||
Alimentarea se face la unitate exterioara |
- Alimentare:230 V
- Capacitate:12000 BTU
- Garantie:36 Luni
- Producator:Gree
- Clasa energie racire:A+++
- Clasa energie incalzire:A+++
- Capacitate racire:2900/12050/17060 KW
- Capacitate de incalzire:3000/14330/24570 KW
- Putere consumata pe racire:75/840/1900 KW
- Putere consumata pe incalzire:130/950/2600 KW
- Dimensiune unitate interioara:996x301x225 mm
- Dimensiune unitate exterioara:899x596x378 mm
- Culoare:Alb
- Afisaj:Leduri
- Inverter:DA
- Kit instalare inclus:NU Buc
- Montaj Standard inclus:NU
- Telecomanda IR:DA
- Conectare WIFI:DA
- Refrigerant:R32
- Destinatie:Rezidential
- Tip unitate interioara:Split de perete
- Temperatura limita de functionare:-30/+24 °C
- SEER:8,5
- SCOP:5,1
- Functii:Auto restart
Auto curatare
Autodiagnoza
Sleep
Timer 24H
Turbo
Dezumificare
Dezghetare automata - Intensitate curent la racire:5,1 A
- Intensitate curent la incalzire:5,7 A
- Temperatura minima functionare pe racire:-18 °C
- Temperatura maxima functionare pe racire:+52 °C
- Temperatură minimă funcţionare pe încălzire:-30 °C
- Temperatura maxima functionare pe incalzire:+24 °C
Fișier | Informații |
---|---|
Flyer_Gree_Amber_web | [PDF, 1.56 MB] |