Switch PoE cu management 16 PoE+2GE,model PFS4018-16P-250
Preț 1,769.53Lei
- Cod:PFS4018-16P-250
- Greutate:2.690 Kg
Switch PoE cu management 16 PoE+2GE,
-capacitate switching 24.8G,
-putere totală PoE: maxim 250W,
-capacitate maximă adrese MAC: 16000,
-protocol PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at,
-standard PoE(802.3af), PoE+(802.3at),
- putere disponibila 250W,
- rezistent la temperaturi ridicate -10°C ~ 55°C,
- protectie fulgere,
-442mm x 263mm x 44.5mm
Caracteristici | ||
---|---|---|
Specificații tehnice | ||
Port Ethernet | 2x10/100/1000 Base-T 16x10/100 Base-T (porturi PoE) |
|
Protocol PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at | |
VLAN | Port-based VLAN 802.1Q Standard VLAN |
|
Capacitate switching intern | 24.8G | |
Packet Forwarding Rate | 5.36Mpps | |
MAC | 16000 adrese | |
Standard de PoE | PoE(802.3af), PoE+(802.3at) | |
Putere disponibilă PoE | 250W | |
Protocoale | STP/ RSTP | |
Management | Web (HTTP & HTTPS) | |
Port aggregation | Link aggregation | |
Mirroring | Tip: multiport | |
Flow control | Half/ Full duplex | |
Multicast | IGMP snooping | |
Securitate | Per port IP + MAC Autentificare IEEE802.1x |
|
Mentenanță | Salvare, restaurare, configurare Actualizare firmware Loguri de sistem |
|
General | ||
Alimentare PoE | <30W per port, ≤250W total | |
Alimentare | AC 100~240V | |
Protecție la descărcări electrice | Mod comun: 2KV Mod diferențial: 1KV |
|
Temperatură funcționare | -10°C ~ 55°C | |
Umiditate | 10%~90% | |
Greutate | 2.69Kg | |
Dimensiuni | 442mm x 124mm x 44.5mm |
- Alimentare:100 - 240 V
- Garantie:24 Luni
- Producator:Dahua
- Dimensiune:442mm x 263mm x 44.5 mm
- Carcasa:Metalica
- Interfata:TCP/IP
- PoE(802.3af):IEEE802.3af/at
- Comunicatie:Full duplex
- Mediu de utilizare:Interior
- Consum:250 W
- Nr. porturi:18
- Standarde:IEEE 802.3af
IEEE 802.3 at - Management:Cu Management
Fișier | Informații |
---|---|
DH-PFS4018-16P-250_Datasheet_20161019 | [PDF, 238.76 KB] |